Solgar Female Multiple - 120 Tablets
Overview
Solgar Female Multiple is a premium-quality supplement that supports women's overall health and wellbeing. It maintains a healthy balance of essential nutrients, including vitamins, minerals, and herbal ingredients. This formula helps support the nutritional needs of women.
Highlights
- Formulated to support women's health
- Advanced phytonutrient blend
- Multiple vitamin, mineral, and herbal formula for women
- Suitable for vegetarians
- Free from sugar and starch
How to Use
As a dietary supplement for adults, take three (3) tablets daily, preferably at mealtime, or as directed by a healthcare practitioner.
Free Of
Yeast, wheat, gluten, dairy products, sugar, starch, artificial preservatives, flavors, and colors
Supplement Facts
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 15 | |
| Total Carbohydrate | 3 g | 1% |
| Dietary Fiber | 2 g | 8% |
| Protein | 1 g | 2% |
| Vitamin A (as natural beta carotene) | 15000 IU | 300% |
| Vitamin C (as L-ascorbic acid, niacinamide ascorbate) | 400 mg | 667% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 400 IU | 100% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 400 IU | 1,333% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 20 mcg | 25% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 50 mg | 3,333% |
| Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate, niacin) | 60 mg | 300% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 50 mg | 2,500% |
| Folic Acid | 800 mcg | 200% |
| Vitamin B12 (as cobalamin) | 200 mcg | 3,333% |
| Biotin (as D-biotin) | 300 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (as D-Ca pantothenate) | 80 mg | 800% |
| Calcium (as calcium carbonate, glycinate, citrate) | 400 mg | 40% |
| Iron (as iron bisglycinate) | 18 mg | 100% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, glycinate, citrate) | 400 mg | 100% |
| Zinc (as zinc glycinate) | 30 mg | 200% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 200 mcg | 286% |
| Copper (as copper glycinate) | 1.5 mg | 75% |
| Manganese (as manganese glycinate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (as chromium nicotinoglycinate) | 200 mcg | 167% |
| Molybdenum (as molybdenum glycinate) | 50 mcg | 67% |
| Sodium | 25 mg | 1% |
| Potassium (as potassium glycinate complex) | 99 mg | 3% |
| Citrus Bioflavonoids | 100 mg | * |
| Choline (as choline bitartrate) | 100 mg | * |
| Inositol | 100 mg | * |
| Pantethine | 7 mg | * |
| Co-Carboxylase | 6 mg | * |
| Pyridoxal-5-phosphate | 6 mg | * |
| Riboflavin-5-Phosphate | 6 mg | * |
| Boron (as boron glycinate complex) | 500 mcg | * |
| Dong Quai Extract (4:1) (root) (Angelica sinensis) | 25 mg | * |
| Uva Ursi Extract (4:1) (leaf) (Arcostaphylos uva ursi) | 25 mg | * |
| Chaste Extract (4:1) (berry) (Vitex agnus-castus) | 25 mg | * |
| Standardized American Ginseng Extract (root) (Panax quinquefolium) (ginsenosides 3 mg [10%]) | 25 mg | * |
| Milk Thistle Extract (4:1) (aerial) (Silybum marianum) | 25 mg | * |
| Black Cohosh Extract (4:1) (root) (Cimicifuga racemosa) | 25 mg | * |
| Standardized Soy Isoflavone Extract (seed) | 25 mg | * |
| Carotenoid Mix (alpha carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 172 mcg | * |
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, silica, vegetable stearic acid, titanium dioxide, red beet powder (color), vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin.


Log In