Solgar Formula VM-75® - 90 Tablets
Overview
Solgar Formula VM-75® is a dietary supplement that supports overall health with a unique form of chelated iron, iron bisglycinate, which may help support maximum absorption without gastrointestinal irritation.
This formula also maintains healthy levels of various vitamins and minerals, including antioxidant vitamins C and E, to help support overall well-being.
Highlights
- Multiple Vitamins with Chelated Minerals
- Rich in Antioxidant Vitamins C & E
- Suitable for Vegetarians
- Free from Gluten, Wheat, and Dairy
How to Use
As a dietary supplement for adults, take one (1) tablet daily, preferably at mealtime, or as directed by a healthcare practitioner.
Free Of
Sugar, salt, starch, yeast, wheat, gluten, dairy products, artificial preservatives, and flavors
Supplement Facts
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Vitamin A (as natural beta carotene) | 2250 IU | 250% |
| Vitamin C (as niacinamide ascorbate, L-ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as ergocalciferol) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 667% |
| Thiamin (as thiamin mononitrate) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5769% |
| Niacin (as niacinamide ascorbate) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 75 mg | 4412% |
| Folate (400 mcg folic acid) | 666 mcg DFE | 167% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 75 mcg | 3125% |
| Biotin | 75 mcg | 250% |
| Pantothenic Acid (as D-Calcium pantothenate) | 75 mg | 1500% |
| Choline (as choline bitartrate) | 31 mg | 6% |
| Calcium (as calcium carbonate, amino acid chelate†) | 20 mg | 2% |
| Iron (as iron bisglycinate) | 1.3 mg | 7% |
| Iodine (from Kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as glycinate amino acid chelate, magnesium oxide) | 10 mg | 3% |
| Zinc (as glycinate amino acid chelate, zinc oxide) | 10 mg | 91% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as glycinate amino acid chelate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as glycinate amino acid chelate) | 1 mg | 43% |
| Chromium (as chromium nicotinate amino acid chelate)) | 25 mcg | 71% |
| Molybdenum (as glycinate amino acid chelate) | 25 mcg | 56% |
| Potassium (as potassium amino acid complex) | 1.8 mg | <1% |
| Inositol | 75 mg | * |
| Rutin | 37.5 mg | * |
| Citrus Bioflavonoids Complex | 25 mg | * |
| Betaine HCl | 25 mg | * |
| Hesperidin | 8.5 mg | * |
| Powdered Blend(Alfalfa [leaf and stem], Acerola Complex [fruit], Parsley [lead and stem], ROse Hips [fruit], Watercress [leaf]) | 4 mg | |
| Boron (as boron amino acid complex) | 0.5 mg | * |
| Carotenoid Mix (alpha and beta-carotene, lutein, zeaxanthin, cryptoxanthin) | 86 mcg | * |
*Daily value not established.
Other Ingredients: Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, vegetable magnesium stearate, titanium dioxide (color), silica, vegetable glycerin, vegetable stearic acid, maltodextrin.


Log In