Mavuno Harvest Organic Dried Jackfruit - 2 oz
Overview
Dried Organic Jackfruit
Highlights
- Ethically Sourced Naturally Delicious
- Non GMO Project Verified
- Mavuno Harvest Direct Trade Certified
- USDA Organic
- Non-GMO Verified
Free Of
GMOs
Supplement Facts
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
|---|---|---|
| Calories | 105 | |
| Total Fat | 0.4 g | 1% |
| Saturated Fat | 0 g | 0% |
| Trans Fat | 0 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0% |
| Sodium | 1 mg | 0% |
| Total Carbohydrate | 13 g | 5% |
| Dietary Fiber | 1 g | 3% |
| Total Sugars | 11 g | |
| Includes 0g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 1 g | |
| Vitamin D | 0 mcg | 0% |
| Calcium | 29 mg | 3% |
| Iron | 0.5 mg | 1% |
| Potassium | 300 mg | 6% |
Other Ingredients: Organic dried jackfruit.















Log In